Humboldt County Election Transparency Project
Ballot Scans from the Election of November 3, 2009

Click any of the links below to download a montage of fifty ballot images from Humboldt County, California's November 3rd, 2009 election. (Note: because ballot numbering starts at one, the first montage contains 49 images.)

The complete set of full-sized images is available from the Humboldt County Elections Department on two DVDs.

The scanning logs can be downloaded as a PDF by clicking here.

Your web browser may show the montages reduced to fit your screen; if this is the case, clicking on the shrunken image should enlarge it so that you can see more detail.

Only odd numbered images (almost always a ballot front) were printed with numbers; the following ballot image with an even number is the reverse side of the previous ballot image.

Scans shown in reverse video (white on black) were the scanner's output when it double-fed or triple-fed a ballot. Where these were encountered, the ballots were re-scanned upside down. The re-scans will show the original number as well as the re-scan number assigned.

The imprinted numbers appear VERY light on these images, but are visible on the center left edge of each numbered image.


00000 to 00049  00050 to 00099  00100 to 00149  00150 to 00199 
00200 to 00249  00250 to 00299  00300 to 00349  00350 to 00399 
00400 to 00449  00450 to 00499  00500 to 00549  00550 to 00599 
00600 to 00649  00650 to 00699  00700 to 00749  00750 to 00799 
00800 to 00849  00850 to 00899  00900 to 00949  00950 to 00999 
01000 to 01049  01050 to 01099  01100 to 01149  01150 to 01199 
01200 to 01249  01250 to 01299  01300 to 01349  01350 to 01399 
01400 to 01449  01450 to 01499  01500 to 01549  01550 to 01599 
01600 to 01649  01650 to 01699  01700 to 01749  01750 to 01799 
01800 to 01849  01850 to 01899  01900 to 01949  01950 to 01999 
02000 to 02049  02050 to 02099  02100 to 02149  02150 to 02199 
02200 to 02249  02250 to 02299  02300 to 02349  02350 to 02399 
02400 to 02449  02450 to 02499  02500 to 02549  02550 to 02599 
02600 to 02649  02650 to 02699  02700 to 02749  02750 to 02799 
02800 to 02849  02850 to 02899  02900 to 02949  02950 to 02999 
03000 to 03049  03050 to 03099  03100 to 03149  03150 to 03199 
03200 to 03249  03250 to 03299  03300 to 03349  03350 to 03399 
03400 to 03449  03450 to 03499  03500 to 03549  03550 to 03599 
03600 to 03649  03650 to 03699  03700 to 03749  03750 to 03799 
03800 to 03849  03850 to 03899  03900 to 03949  03950 to 03999 
04000 to 04049  04050 to 04099  04100 to 04149  04150 to 04199 
04200 to 04249  04250 to 04299  04300 to 04349  04350 to 04399 
04400 to 04449  04450 to 04499  04500 to 04549  04550 to 04599 
04600 to 04649  04650 to 04699  04700 to 04749  04750 to 04799 
04800 to 04849  04850 to 04899  04900 to 04949  04950 to 04999 
05000 to 05049  05050 to 05099  05100 to 05149  05150 to 05199 
05200 to 05249  05250 to 05299  05300 to 05349  05350 to 05399 
05400 to 05449  05450 to 05499  05500 to 05549  05550 to 05599 
05600 to 05649  05650 to 05699  05700 to 05749  05750 to 05799 
05800 to 05849  05850 to 05899  05900 to 05949  05950 to 05999 
06000 to 06049  06050 to 06099  06100 to 06149  06150 to 06199 
06200 to 06249  06250 to 06299  06300 to 06349  06350 to 06399 
06400 to 06449  06450 to 06499  06500 to 06549  06550 to 06599 
06600 to 06649  06650 to 06699  06700 to 06749  06750 to 06799 
06800 to 06849  06850 to 06899  06900 to 06949  06950 to 06999 
07000 to 07049  07050 to 07099  07100 to 07149  07150 to 07199 
07200 to 07249  07250 to 07299  07300 to 07349  07350 to 07399 
07400 to 07449  07450 to 07499  07500 to 07549  07550 to 07599 
07600 to 07649  07650 to 07699  07700 to 07749  07750 to 07799 
07800 to 07849  07850 to 07899  07900 to 07949  07950 to 07999 
08000 to 08049  08050 to 08099  08100 to 08149  08150 to 08199 
08200 to 08249  08250 to 08299  08300 to 08349  08350 to 08399 
08400 to 08449  08450 to 08499  08500 to 08549  08550 to 08599 
08600 to 08649  08650 to 08699  08700 to 08749  08750 to 08799 
08800 to 08849  08850 to 08899  08900 to 08949  08950 to 08999 
09000 to 09049  09050 to 09099  09100 to 09149  09150 to 09199 
09200 to 09249  09250 to 09299  09300 to 09349  09350 to 09399 
09400 to 09449  09450 to 09499  09500 to 09549  09550 to 09599 
09600 to 09649  09650 to 09699  09700 to 09749  09750 to 09799 
09800 to 09849  09850 to 09899  09900 to 09949  09950 to 09999 
10000 to 10049  10050 to 10099  10100 to 10149  10150 to 10199 
10200 to 10249  10250 to 10299  10300 to 10349  10350 to 10399 
10400 to 10449  10450 to 10499  10500 to 10549  10550 to 10599 
10600 to 10649  10650 to 10699  10700 to 10749  10750 to 10799 
10800 to 10849  10850 to 10899  10900 to 10949  10950 to 10999 
11000 to 11049  11050 to 11099  11100 to 11149  11150 to 11199 
11200 to 11249  11250 to 11299  11300 to 11349  11350 to 11399 
11400 to 11449  11450 to 11499  11500 to 11549  11550 to 11599 
11600 to 11649  11650 to 11699  11700 to 11749  11750 to 11799 
11800 to 11849  11850 to 11899  11900 to 11949  11950 to 11999 
12000 to 12049  12050 to 12099  12100 to 12149  12150 to 12199 
12200 to 12249  12250 to 12299  12300 to 12349  12350 to 12399 
12400 to 12449  12450 to 12499  12500 to 12549  12550 to 12599 
12600 to 12649  12650 to 12699  12700 to 12749  12750 to 12799 
12800 to 12849  12850 to 12899  12900 to 12949  12950 to 12999 
13000 to 13049  13050 to 13099  13100 to 13149  13150 to 13199 
13200 to 13249  13250 to 13299  13300 to 13349  13350 to 13399 
13400 to 13449  13450 to 13499  13500 to 13549  13550 to 13599 
13600 to 13649  13650 to 13699  13700 to 13749  13750 to 13799 
13800 to 13849  13850 to 13899  13900 to 13949  13950 to 13999 
14000 to 14049  14050 to 14099  14100 to 14149  14150 to 14199 
14200 to 14249  14250 to 14299  14300 to 14349  14350 to 14399 
14400 to 14449  14450 to 14499  14500 to 14549  14550 to 14599 
14600 to 14649  14650 to 14699  14700 to 14749  14750 to 14799 
14800 to 14849  14850 to 14899  14900 to 14949  14950 to 14999 
15000 to 15049  15050 to 15099  15100 to 15149  15150 to 15199 
15200 to 15249  15250 to 15299  15300 to 15349  15350 to 15399 
15400 to 15449  15450 to 15499  15500 to 15549  15550 to 15599 
15600 to 15649  15650 to 15699  15700 to 15749  15750 to 15799 
15800 to 15849  15850 to 15899  15900 to 15949  15950 to 15999 
16000 to 16049  16050 to 16099  16100 to 16149  16150 to 16199 
16200 to 16249  16250 to 16299  16300 to 16349  16350 to 16399 
16400 to 16449  16450 to 16499  16500 to 16549  16550 to 16599 
16600 to 16649  16650 to 16699  16700 to 16749  16750 to 16799 
16800 to 16849  16850 to 16899  16900 to 16949  16950 to 16999 
17000 to 17049  17050 to 17099  17100 to 17149  17150 to 17199 
17200 to 17249  17250 to 17299  17300 to 17349  17350 to 17399 
17400 to 17449  17450 to 17499  17500 to 17549  17550 to 17599 
17600 to 17649  17650 to 17699  17700 to 17749  17750 to 17799 
17800 to 17849  17850 to 17899  17900 to 17949  17950 to 17999 
18000 to 18049  18050 to 18099  18100 to 18149  18150 to 18199 
18200 to 18249  18250 to 18299  18300 to 18349  18350 to 18399 
18400 to 18449  18450 to 18499  18500 to 18549  18550 to 18599 
18600 to 18649  18650 to 18699  18700 to 18749  18750 to 18799 
18800 to 18849  18850 to 18899  18900 to 18949  18950 to 18999 
19000 to 19049  19050 to 19099  19100 to 19149  19150 to 19199 
19200 to 19249  19250 to 19299  19300 to 19349  19350 to 19399 
19400 to 19449  19450 to 19499  19500 to 19549  19550 to 19599 
19600 to 19649  19650 to 19699  19700 to 19749  19750 to 19799 
19800 to 19849  19850 to 19899  19900 to 19949  19950 to 19999 
20000 to 20049  20050 to 20099  20100 to 20149  20150 to 20199 
20200 to 20249  20250 to 20299  20300 to 20349  20350 to 20399 
20400 to 20449  20450 to 20499  20500 to 20549  20550 to 20599 
20600 to 20649  20650 to 20699  20700 to 20749  20750 to 20799 
20800 to 20849  20850 to 20899  20900 to 20949  20950 to 20999 
21000 to 21049  21050 to 21099  21100 to 21149  21150 to 21199 
21200 to 21249  21250 to 21299  21300 to 21349  21350 to 21399 
21400 to 21449  21450 to 21499  21500 to 21549  21550 to 21599 
21600 to 21649  21650 to 21699  21700 to 21749  21750 to 21799 
21800 to 21849  21850 to 21899  21900 to 21949  21950 to 21999 
22000 to 22049  22050 to 22099  22100 to 22149  22150 to 22199 
22200 to 22249  22250 to 22299  22300 to 22349  22350 to 22399 
22400 to 22449  22450 to 22499  22500 to 22549  22550 to 22599 
22600 to 22649  22650 to 22699  22700 to 22749  22750 to 22799 
22800 to 22849  22850 to 22899  22900 to 22949  22950 to 22999 
23000 to 23049  23050 to 23099  23100 to 23149  23150 to 23199 
23200 to 23249  23250 to 23299  23300 to 23349  23350 to 23399 
23400 to 23449  23450 to 23499  23500 to 23549  23550 to 23599 
23600 to 23649  23650 to 23699  23700 to 23749  23750 to 23799 
23800 to 23849  23850 to 23899  23900 to 23949  23950 to 23999 
24000 to 24049  24050 to 24099  24100 to 24149  24150 to 24199 
24200 to 24249  24250 to 24299  24300 to 24349  24350 to 24399 
24400 to 24449  24450 to 24499  24500 to 24549  24550 to 24599 
24600 to 24649  24650 to 24699  24700 to 24749  24750 to 24799 
24800 to 24849  24850 to 24899  24900 to 24949  24950 to 24999 
25000 to 25049  25050 to 25099  25100 to 25149  25150 to 25199 
25200 to 25249  25250 to 25299  25300 to 25349  25350 to 25399 
25400 to 25449  25450 to 25499  25500 to 25549  25550 to 25599 
25600 to 25649  25650 to 25699  25700 to 25749  25750 to 25799 
25800 to 25849  25850 to 25899  25900 to 25949  25950 to 25999 
26000 to 26049  26050 to 26099  26100 to 26149  26150 to 26199 
26200 to 26249  26250 to 26299  26300 to 26349  26350 to 26399 
26400 to 26449  26450 to 26499  26500 to 26549  26550 to 26599 
26600 to 26649  26650 to 26699  26700 to 26749  26750 to 26799 
26800 to 26849  26850 to 26899  26900 to 26949  26950 to 26999 
27000 to 27049  27050 to 27099  27100 to 27149  27150 to 27199 
27200 to 27249  27250 to 27299  27300 to 27349  27350 to 27399 
27400 to 27449  27450 to 27499  27500 to 27549  27550 to 27599 
27600 to 27649  27650 to 27699  27700 to 27749  27750 to 27799 
27800 to 27849  27850 to 27899  27900 to 27949  27950 to 27999 
28000 to 28049  28050 to 28099  28100 to 28149  28150 to 28199 
28200 to 28249  28250 to 28299  28300 to 28349  28350 to 28399 
28400 to 28449  28450 to 28499  28500 to 28549  28550 to 28599 
28600 to 28649  28650 to 28699  28700 to 28749  28750 to 28799 
28800 to 28849  28850 to 28899  28900 to 28949  28950 to 28999 
29000 to 29049  29050 to 29099  29100 to 29149  29150 to 29199 
29200 to 29249  29250 to 29299  29300 to 29349  29350 to 29399 
29400 to 29449  29450 to 29499  29500 to 29549  29550 to 29599 
29600 to 29649  29650 to 29699  29700 to 29749  29750 to 29799 
29800 to 29849  29850 to 29899  29900 to 29949  29950 to 29999 
30000 to 30049  30050 to 30099  30100 to 30149  30150 to 30199 
30200 to 30249  30250 to 30299  30300 to 30349  30350 to 30399 
30400 to 30449  30450 to 30499  30500 to 30549  30550 to 30599 
30600 to 30649  30650 to 30699  30700 to 30749  30750 to 30799 
30800 to 30849  30850 to 30899  30900 to 30949  30950 to 30999 
31000 to 31049  31050 to 31099  31100 to 31149  31150 to 31199 
31200 to 31249  31250 to 31299  31300 to 31349  31350 to 31399 
31400 to 31449  31450 to 31499  31500 to 31549  31550 to 31599 
31600 to 31649  31650 to 31699  31700 to 31749  31750 to 31799 
31800 to 31849  31850 to 31899  31900 to 31949  31950 to 31999 
32000 to 32049  32050 to 32099  32100 to 32149  32150 to 32199 
32200 to 32249  32250 to 32299  32300 to 32349  32350 to 32399 
32400 to 32449  32450 to 32499  32500 to 32549  32550 to 32599 
32600 to 32649  32650 to 32699  32700 to 32749  32750 to 32799 
32800 to 32849  32850 to 32899  32900 to 32949  32950 to 32999 
33000 to 33049  33050 to 33099  33100 to 33149  33150 to 33199 
33200 to 33249  33250 to 33299  33300 to 33349  33350 to 33399 
33400 to 33449  33450 to 33499  33500 to 33549  33550 to 33599 
33600 to 33649  33650 to 33699  33700 to 33749  33750 to 33799 
33800 to 33849  33850 to 33899  33900 to 33949  33950 to 33999 
34000 to 34049  34050 to 34099  34100 to 34149  34150 to 34199 
34200 to 34249  34250 to 34299  34300 to 34349  34350 to 34399 
34400 to 34449  34450 to 34499  34500 to 34549  34550 to 34599 
34600 to 34649  34650 to 34699  34700 to 34749  34750 to 34799 
34800 to 34849  34850 to 34899  34900 to 34949  34950 to 34999 
35000 to 35049  35050 to 35099  35100 to 35149  35150 to 35199 
35200 to 35249  35250 to 35299  35300 to 35349  35350 to 35399 
35400 to 35449  35450 to 35499  35500 to 35549  35550 to 35599 
35600 to 35649 AND LOG FILES  MORE LOG FILES